Крыша Jammer бомбы обоза источника IED цифров установила частоту 20-6000Mhz
Частота 20~100MHz полное 136~174MHz полное 230~520MHz крышки Jammer цифров IED полная полная и полностью мобильная частота wifi включают сигнал wifi 5800Mhz использовали цифровую технологию стабилизированно и долгосрочный очень небольшой размер может укладывать рюкзак мы может признавать тест в Китае
Технология или DDS VCO не могут покрыть настолько широкие диапазоны или только не могут преградить пункт но цифровой смогите преградить широкий диапазон и очень хорошее влияние (все диапазоны работая в таком же времени)
![]()
| Технические данные для портативного Jammer IED | |||
| спецификация | Требование | Примечания | |
| 1 | Частота | 20~100MHz полное | |
| 136~174MHz полное | |||
| 230~520MHz полное | |||
| CDMA450 | |||
| CDMA800/GSM900 | |||
| GSM1800/CDMA1900/4G | |||
| WCDMA/4G | |||
| 2.4G WIFI | |||
| 5.8G WIFI | |||
| 2 | источник сигнала | Источник цифров | |
| 3 | Переданная сила | 47± 2dBm@20 ~80MHz | Гаван сила выхода |
| 47± 2dBm@136 ~174MHz | |||
| 47± 2dBm@230 ~520MHz | |||
| 47±2dBm@ CDMA450 | |||
| 46±2dBm@ CDMA800/GSM900 | |||
| 46±2dBm@ GSM1800/CDMA1900/4G | |||
| 46±2dBm@ WCDMA/4G | |||
|
40± 2dBm@2.4G WIFI 38± 2dBm@5.8G WIFI |
|||
| 4 |
Рабочая область (радиус) |
20~80MHz: ряд ≥150meter (радиуса) @ RC 200 метров | Ряд RC отсутствие больше чем 300M |
| 136~174MHz, 230~520MHz: ряд метра ≥150 (радиус) @ RC 200 метров | Сетноая-аналогов сила передачи звукового кино walkie не больше чем 5W | ||
| GSM: ≥150M (радиус) @≤-70dBm (RSSI) | |||
| CDMA: ≥150 измеряет (радиус) @≤-75dBm (RSCP) | |||
| 3G: ≥60M (радиус) @≤-75dBm (RSCP) | |||
| 4G: ≥60M (радиус) @≤-70dBm (RSSI) | |||
| 2.4G WIFI: ≥200 измеряет (радиус) | |||
| 5.8G WIFI: ≥200 измеряет (радиус) | |||
| 5 | Антенна | 20~100MHz: Всенаправленная антенна 2 | |
| 230~520MHz: Всенаправленная антенна 1 | |||
| CDMA450: Всенаправленная антенна 1 | |||
| CDMA800/GSM900, GSM1800/CDMA1900/4G, WCDMA, 2.4G WIFI: Всенаправленная антенна 2 | |||
| 5.8G WIFI: Всенаправленная антенна 2 | |||
| 6 | Время начинания | секунды ≤10 | |
| 7 | Электропитание | AC220V/50Hz или батарея | |
| 8 |
Время работы от батарей
|
Отсутствие батареи | |
| 9 | Размер оборудования | ||
| Вес | TBD | ||
| Водоустойчивая ранг | Не водоустойчивый | ||
| 10 | Работая температура | -5~55°C | |